| 価格 | 462万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 685.51㎡ |
| 地区 | 長崎市鳴見町 |
| 種別 | 売地 |
| 周辺 施設 |
光風台病院 徒歩8分 ダンクユー光風台店 徒歩3分 鳴見台小学校 徒歩7分 |
| バス停・駅近 | 買い物に便利 |
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 105.29㎡ |
| 地区 | 時津町元村郷 |
| 種別 | 売地 |
| 周辺 施設 |
- |
| 買い物に便利 | バス停・駅近 |
| 価格 | 950万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 325.85㎡ |
| 地区 | 長崎市西海町 |
| 種別 | 売地 |
| 周辺 施設 |
- |
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 208.40㎡ |
| 建物面積 | 105.16㎡ |
| 地区 | 長崎市西海町 |
| 築年月 | 1996年08月 |
| 種別 | 売家 |
| 構造 | 木造 |
| 周辺 施設 |
にしうみ保育園 徒歩13分 村松小学校 徒歩19分 ドラッグストアモリ琴海店 徒歩12分 業務スーパー琴海店 徒歩14分 マックスバリュ琴海店 徒歩16分 長崎バス谷門 徒歩6分 |
| バス停・駅近 | 買い物に便利 |
| 駐車スペース2台分 |
| 価格 | 1200万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 284.00㎡ |
| 地区 | 時津町左底郷 |
| 種別 | 売地 |
| 周辺 施設 |
ミスターマックス 車5分 鳴北中学校 徒歩40分 鳴鼓小学校 徒歩20分 |