価格 | 462万円 |
---|---|
土地面積 | 685.51㎡ |
地区 | 長崎市鳴見町 |
種別 | 売地 |
周辺 施設 |
光風台病院 徒歩8分 ダンクユー光風台店 徒歩3分 鳴見台小学校 徒歩7分 |
バス停・駅近 | 買い物に便利 |
価格 | 500万円 |
---|---|
土地面積 | 146.00㎡ |
地区 | 長崎市多以良町 |
種別 | 売地 |
周辺 施設 |
- |
買い物に便利 | バス停・駅近 |
価格 | 680万円 |
---|---|
間取 | 4LDK |
土地面積 | 154.43㎡ |
建物面積 | 94.68㎡ |
地区 | 長崎市西海町 |
築年月 | 1979年07月 |
種別 | 売家 |
構造 | 木造 |
周辺 施設 |
- |
価格 | 680万円 |
---|---|
土地面積 | 105.29㎡ |
地区 | 時津町元村郷 |
種別 | 売地 |
周辺 施設 |
- |
バス停・駅近 | 買い物に便利 |
価格 | 950万円 |
---|---|
土地面積 | 325.85㎡ |
地区 | 長崎市西海町 |
種別 | 売地 |
周辺 施設 |
- |
価格 | 1290万円 |
---|---|
間取 | 2LDK |
土地面積 | 238.18㎡ |
建物面積 | 116.48㎡ |
地区 | 時津町西時津郷(金堀団地) |
築年月 | 1978年09月 |
種別 | 売家 |
構造 | 木造 |
周辺 施設 |
金堀公園 徒歩5分 金堀団地バス停 徒歩3分 セブンイレブン時津西時津郷店 車2分 ママのセンター時津店 車3分 時津中学校 徒歩10分 時津東小学校 徒歩18分 こばと保育園 徒歩2分 |
バス停・駅近 |
価格 | 1300万円 |
---|---|
間取 | 7DK |
土地面積 | 302.52㎡ |
建物面積 | 201.31㎡ |
地区 | 時津町元村郷 |
築年月 | 1975年06月 |
種別 | 売家 |
構造 | 木造 |
周辺 施設 |
- |
駐車スペース2台分 |
価格 | 1337.2万円 |
---|---|
土地面積 | 110.36㎡ |
地区 | 時津町元村郷 |
種別 | 売地 |
周辺 施設 |
長崎北病院 車5分 時津中学校 徒歩16分 時津小学校 徒歩6分 時津ゆり保育園 徒歩3分 ママのセンター時津店 徒歩6分 野田バス停 徒歩4分 |
バス停・駅近 | 買い物に便利 |
駐車スペース2台分 |
価格 | 1449.2万円 |
---|---|
土地面積 | 119.80㎡ |
地区 | 時津町元村郷 |
種別 | 売地 |
周辺 施設 |
長崎北病院 車5分 時津中学校 徒歩16分 時津小学校 徒歩6分 時津ゆり保育園 徒歩3分 ママのセンター時津店 徒歩6分 野田バス停 徒歩4分 |
駐車スペース2台分 | 買い物に便利 |
バス停・駅近 |
価格 | 1475.6万円 |
---|---|
土地面積 | 122.27㎡ |
地区 | 時津町元村郷 |
種別 | 売地 |
周辺 施設 |
長崎北病院 車5分 時津中学校 徒歩16分 時津小学校 徒歩6分 時津ゆり保育園 徒歩3分 ママのセンター時津店 徒歩6分 野田バス停 徒歩4分 |
駐車スペース2台分 | 買い物に便利 |
バス停・駅近 |
価格 | 1542.8万円 |
---|---|
土地面積 | 127.49㎡ |
地区 | 時津町元村郷 |
種別 | 売地 |
周辺 施設 |
長崎北病院 車5分 時津中学校 徒歩16分 時津小学校 徒歩6分 時津ゆり保育園 徒歩3分 ママのセンター時津店 徒歩6分 野田バス停 徒歩4分 |
バス停・駅近 | 買い物に便利 |
駐車スペース2台分 |
価格 | 2200万円 |
---|---|
間取 | - |
土地面積 | 270.44㎡ |
建物面積 | 340.07㎡ |
地区 | 長崎市琴海村松町 |
築年月 | 2001年09月 |
種別 | その他 |
構造 | 木造 |
周辺 施設 |
村松小学校 徒歩1分 村松郵便局 徒歩1分 マックスバリュー琴海店 徒歩4分 琴海南部総合センター 徒歩4分 |
バス停・駅近 |