| 家賃 | 9.5万円 |
|---|---|
| 駐車場 | 1台込 |
| 間取 | 3LDK / 83.76㎡ |
| 地区 | 時津町浜田郷 |
| 築年月 | 2011年08月 |
| 礼金 | 95,000円 |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | マンション |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| ガス | オール電化 |
| 給湯 | - |
| バス停・駅近 | 買い物に便利 |
| 駐車スペース2台分 |
| 家賃 | 10万円 |
|---|---|
| 駐車場 | 3台込 |
| 間取 | 3LDK / 96.66㎡ |
| 地区 | 時津町左底郷 |
| 築年月 | 2008年01月 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | - |
| 種別 | 一戸建て |
| 構造 | 木造 |
| ガス | オール電化 |
| 給湯 | 電気 |
| バス停・駅近 | 駐車スペース2台分 |
| 家賃 | 11万円 |
|---|---|
| 駐車場 | 2台込 |
| 間取 | - / 35.02㎡ |
| 地区 | 時津町浜田郷 |
| 築年月 | 1995年06月 |
| 礼金 | 110,000円 |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | テナント |
| 構造 | - |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | - |
| バス停・駅近 |