| 家賃 | 5.9万円 |
| 駐車場 | 1台込 |
| 間取 | 3DK / 55.25㎡ |
| 地区 | 時津町浦郷 |
| 築年月 | 1994年03月 築31年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | マンション |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造4階建て |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 込 |
| 種別 | マンション |
構造 | 鉄筋コンクリート造4階建て |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
設備:B・T別室 シャワー トイレ 温水洗浄便座 洗面台 ガスコンロ可 収納スペース 室内洗濯機置場 給湯 プロパンガス モニタ付インターホン バルコニー
| 家賃 | 6万円 |
| 駐車場 | 1台込 |
| 間取 | 3DK / 48.36㎡ |
| 地区 | 時津町西時津郷 |
| 築年月 | 1996年02月 築29年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
設備:B・T別室 シャワー 追焚機能 トイレ 洗面所 洗面台 ガスコンロ可 室内洗濯機置場 給湯 プロパンガス バルコニー
| 家賃 | 6万円 |
| 駐車場 | 1台込 |
| 間取 | 3DK / 48.36㎡ |
| 地区 | 時津町西時津郷 |
| 築年月 | 1996年02月 築29年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
設備:TVモニターホン・洗浄便座・シャワー・追い炊き機能・シャンプードレッサー・プロパンガス・クローゼット
| 家賃 | 6万円 |
| 駐車場 | 1台込 |
| 間取 | 1LDK / 43.48㎡ |
| 地区 | 時津町西時津郷 |
| 築年月 | 2006年03月 築19年 |
| 礼金 | 60,000円 |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | 60,000円 |
共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
| 家賃 | 6.3万円 |
| 駐車場 | 1台込 |
| 間取 | 3DK / 58.80㎡ |
| 地区 | 時津町浜田郷 |
| 築年月 | 1994年08月 築31年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
設備:B・T別室 シャワー 給湯 プロパンガス
| 家賃 | 6.4万円 |
| 駐車場 | 2台込 |
| 間取 | 1LDK / 40.97㎡ |
| 地区 | 時津町西時津郷 |
| 築年月 | 2005年07月 築20年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
設備:B・T別室 シャワー 追焚機能 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 ガスコンロ可 室内洗濯機置場 給湯 プロパンガス エアコン モニタ付インターホン 駐車場2台分
| 家賃 | 6.4万円 |
| 駐車場 | 2台込 |
| 間取 | 3DK / 50.62㎡ |
| 地区 | 時津町浜田郷 |
| 築年月 | 2002年08月 築23年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
| 駐車スペース2台分 |
バス停・駅近 |
買い物に便利 |
教育機関が充実 |
| 駐車スペース2台分 |
バス停・駅近 |
| 買い物に便利 |
教育機関が充実 |
設備:TVモニターホン・シャンプードレッサー・追い焚き機能・洗浄便座・シャワー・和室・収納・駐車場2台
現在入居中
退去予定 2023年10月12日
入居予定 2023年11月中旬
| 家賃 | 6.5万円 |
| 駐車場 | 1台込 |
| 間取 | 3DK / 52.68㎡ |
| 地区 | 時津町左底郷 |
| 築年月 | 2001年08月 築24年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
設備:B・T別室 洗面所 シューズボックス 室内洗濯機置場 給湯 フローリング 火災警報器(報知機)
| 家賃 | 6.55万円 |
| 駐車場 | - |
| 間取 | - / 35.02㎡ |
| 地区 | 時津町浜田郷 |
| 築年月 | 1995年06月 築30年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | テナント |
| 構造 | - |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 込 |
| 種別 | テナント |
構造 | - |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
| 家賃 | 6.55万円 |
| 駐車場 | - |
| 間取 | - / 35.02㎡ |
| 地区 | 時津町浜田郷 |
| 築年月 | 1995年06月 築30年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | テナント |
| 構造 | - |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 込 |
| 種別 | テナント |
構造 | - |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
| 家賃 | 6.9万円 |
| 駐車場 | 2台込 |
| 間取 | 3DK / 54.00㎡ |
| 地区 | 時津町浜田郷 |
| 築年月 | 1999年03月 築26年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 500円 |
| 種別 | コーポ |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 500円 |
| 種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
| 家賃 | 7.5万円 |
| 駐車場 | 1台込 |
| 間取 | 4LDK / 76.63㎡ |
| 地区 | 時津町浜田郷 |
| 築年月 | 1992年01月 築33年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | マンション |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| ガス | 都市 |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 込 |
| 種別 | マンション |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| ガス | 都市 |
給湯 | ガス |
設備:シャワー・給湯・トイレ・3口コンロ・モニターインターホン・シャンプードレッサー・都市ガス
| 家賃 | 7.55万円 |
| 駐車場 | - |
| 間取 | - / 35.02㎡ |
| 地区 | 時津町浜田郷 |
| 築年月 | 1995年06月 築30年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | テナント |
| 構造 | - |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 込 |
| 種別 | テナント |
構造 | - |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
| 家賃 | 11万円 |
| 駐車場 | 2台込 |
| 間取 | - / 35.02㎡ |
| 地区 | 時津町浜田郷 |
| 築年月 | 1995年06月 築30年 |
| 礼金 | 110,000円 |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | テナント |
| 構造 | - |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | - |
| 礼金 | 110,000円 |
共益費 | 込 |
| 種別 | テナント |
構造 | - |
| ガス | プロパン |
給湯 | - |
| 家賃 | 18.7万円 |
| 駐車場 | 3台込 |
| 間取 | - / 125.06㎡ |
| 地区 | 時津町左底郷 |
| 築年月 | 1990年10月 築35年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | - |
| 種別 | テナント |
| 構造 | 鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | - |
| 礼金 | - |
共益費 | - |
| 種別 | テナント |
構造 | 鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
給湯 | - |