家賃 | 5.8万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 3DK / 53.32㎡ |
地区 | 時津町左底郷 |
築年月 | 1996年09月 築28年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | 都市 |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | 都市 |
給湯 | ガス |
設備:B・T別室 シャワー トイレ 温水洗浄便座 洗髪洗面化粧台 洗面所独立 ガスコンロ可 収納スペース シューズボックス 室内洗濯機置場 給湯 都市ガス モニタ付インターホン バルコニー
家賃 | 5.9万円 |
駐車場 | 5,000円 |
間取 | 3DK / 54.81㎡ |
地区 | 時津町西時津郷 |
築年月 | 2004年07月 築20年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
設備:追炊き機能付き浴室、シャンプードレッサー、テレビモニターホン、床下収納、駐車場2台込
家賃 | 5.9万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 1LDK / 43.32㎡ |
地区 | 時津町浦郷 |
築年月 | 1989年09月 築35年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 5.9万円 |
駐車場 | 5,000円 |
間取 | 3DK / 54.81㎡ |
地区 | 時津町西時津郷 |
築年月 | 2004年07月 築20年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 5.9万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 3LDK / 58.50㎡ |
地区 | 時津町浜田郷 |
築年月 | 1994年04月 築30年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 5.9万円 |
駐車場 | 2台込 |
間取 | 2LDK / 50.47㎡ |
地区 | 時津町浜田郷 |
築年月 | 1997年03月 築27年 |
礼金 | 59,000円 |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | 59,000円 |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 6万円 |
駐車場 | 2台込 |
間取 | 3DK / 61.50㎡ |
地区 | 時津町西時津郷 |
築年月 | 1999年09月 築25年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 6.1万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 2DK / 42.72㎡ |
地区 | 時津町西時津郷 |
築年月 | 2004年07月 築20年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 6.2万円 |
駐車場 | 2台込 |
間取 | 3DK / 48.84㎡ |
地区 | 時津町西時津郷 |
築年月 | 2005年01月 築19年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
設備:B・T別室 シャワー 追焚機能 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 ガスコンロ可 室内洗濯機置場 給湯 プロパンガス モニタ付インターホン 駐車場2台分 1階専用庭
家賃 | 6.3万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 3DK / 58.80㎡ |
地区 | 時津町浜田郷 |
築年月 | 1994年08月 築30年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
設備:B・T別室 シャワー 給湯 プロパンガス
家賃 | 6.4万円 |
駐車場 | 2台込 |
間取 | 3DK / 50.62㎡ |
地区 | 時津町浜田郷 |
築年月 | 2002年08月 築22年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
教育機関が充実 |
駐車スペース2台分 |
バス停・駅近 |
買い物に便利 |
教育機関が充実 |
駐車スペース2台分 |
バス停・駅近 |
買い物に便利 |
設備:TVモニターホン・シャンプードレッサー・追い焚き機能・洗浄便座・シャワー・和室・収納・駐車場2台
現在入居中
退去予定 2023年10月12日
入居予定 2023年11月中旬
家賃 | 6.4万円 |
駐車場 | 2台込 |
間取 | 2LDK / 45.95㎡ |
地区 | 時津町西時津郷 |
築年月 | 2005年09月 築19年 |
礼金 | - |
共益費 | 500円 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | 都市 |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 500円 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | 都市 |
給湯 | ガス |
家賃 | 6.9万円 |
駐車場 | 2台込 |
間取 | 2LDK / 54.81㎡ |
地区 | 時津町浜田郷 |
築年月 | 1998年01月 築26年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | 都市 |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | 都市 |
給湯 | ガス |
家賃 | 7.15万円 |
駐車場 | - |
間取 | - / 35.02㎡ |
地区 | 時津町浜田郷 |
築年月 | 1995年06月 築29年 |
礼金 | - |
共益費 | 2,000円 |
種別 | テナント |
構造 | - |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 2,000円 |
種別 | テナント |
構造 | - |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 7.15万円 |
駐車場 | - |
間取 | - / 35.02㎡ |
地区 | 時津町浜田郷 |
築年月 | 1995年06月 築29年 |
礼金 | - |
共益費 | 2,000円 |
種別 | テナント |
構造 | - |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 2,000円 |
種別 | テナント |
構造 | - |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 7.8万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 4LDK / 76.63㎡ |
地区 | 時津町浜田郷 |
築年月 | 1992年01月 築32年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | マンション |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
ガス | 都市 |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | マンション |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
ガス | 都市 |
給湯 | ガス |
設備:シャワー・給湯・トイレ・3口コンロ・モニターインターホン・シャンプードレッサー・都市ガス
家賃 | 29.7万円 |
駐車場 | 2台込 |
間取 | - / 125.06㎡ |
地区 | 時津町左底郷 |
築年月 | 1990年10月 築34年 |
礼金 | - |
共益費 | - |
種別 | テナント |
構造 | 鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | - |
礼金 | - |
共益費 | - |
種別 | テナント |
構造 | 鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | - |