家賃 | - |
駐車場 | 64,800円 |
間取 | - / 173.35㎡ |
地区 | - |
築年月 | - |
礼金 | - |
共益費 | - |
種別 | 駐車場 |
構造 | - |
ガス | - |
給湯 | - |
礼金 | - |
共益費 | - |
種別 | 駐車場 |
構造 | - |
ガス | - |
給湯 | - |
家賃 | 4万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 2K / 41.27㎡ |
地区 | 時津町久留里郷 |
築年月 | 1976年07月 築44年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 4.3万円 |
駐車場 | - |
間取 | 1LDK / 34.82㎡ |
地区 | 時津町浜田郷 |
築年月 | 1995年10月 築25年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
設備:B・T別室 シャワー 温水洗浄便座 洗髪洗面化粧台 ガスコンロ可 シューズボックス 室内洗濯機置場 TVモニターホン バルコニー
家賃 | 4.7万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 2DK / 46.37㎡ |
地区 | 時津町野田郷 |
築年月 | 1985年07月 築35年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
角部屋 設備:B・T別室 シャワー トイレ 給湯 バルコニー
家賃 | 4.7万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 2DK / 46.37㎡ |
地区 | 時津町野田郷 |
築年月 | 1985年07月 築35年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
日当り良好 角部屋 設備:B・T別室 シャワー トイレ 給湯 バルコニー
家賃 | 4.7万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 1DK / 24.00㎡ |
地区 | 時津町西時津郷 |
築年月 | 1997年10月 築23年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
設備:給油 エアコン1基 TVモニターホン 一口ガスコンロ シャワー 水洗トイレ
2月初旬退去予定
3月中旬入居可能
家賃 | 4.8万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 1K / 30.69㎡ |
地区 | 時津町浜田郷 |
築年月 | 1997年04月 築23年 |
礼金 | 48,000円 |
共益費 | 500円 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | 48,000円 |
共益費 | 500円 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 4.8万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 2DK / 39.75㎡ |
地区 | 時津町浜田郷 |
築年月 | 1984年02月 築36年 |
礼金 | - |
共益費 | 200円 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 200円 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 5万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 1DK / 35.06㎡ |
地区 | 時津町浜田郷 |
築年月 | - |
礼金 | - |
共益費 | 400円 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 400円 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 5万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 3DK / 49.84㎡ |
地区 | 長与町嬉里郷 |
築年月 | 1997年03月 築23年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
和室を洋室にリフォーム済み。
家賃 | 5.2万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 2DK / 42.78㎡ |
地区 | 時津町西時津郷 |
築年月 | 1988年04月 築32年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
和室を洋室にリフォーム済み。
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 5.2万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 2DK / 42.78㎡ |
地区 | 時津町西時津郷 |
築年月 | 1988年04月 築32年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
設備:B・T別室 シャワー 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 ガスコンロ可 室内洗濯機置場 給湯 プロパンガス モニタ付インターホン シャッター雨戸
家賃 | 5.3万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 3DK / 50.70㎡ |
地区 | 時津町西時津郷 |
築年月 | 1988年02月 築32年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 5.3万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 2DK / 36.00㎡ |
地区 | 長与町嬉里郷 |
築年月 | 1995年01月 築26年 |
礼金 | - |
共益費 | 200円 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 200円 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 5.3万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 3DK / 50.70㎡ |
地区 | 時津町西時津郷 |
築年月 | 1988年02月 築32年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 5.4万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 2DK / 43.32㎡ |
地区 | 時津町浦郷 |
築年月 | 1989年09月 築31年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 5.4万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 1DK / 32.39㎡ |
地区 | 時津町西時津郷 |
築年月 | 2004年07月 築16年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
設備:B・T別室 シャワー 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 ガスコンロ可 室内洗濯機置場 給湯 プロパンガス エアコン TVモニターホン 浴室乾燥機能
家賃 | 5.5万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 1DK / 32.39㎡ |
地区 | 時津町西時津郷 |
築年月 | 2004年07月 築16年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
設備:B・T別室 シャワー トイレ 洗面所独立 ガスコンロ可 収納スペース シューズボックス 室内洗濯機置場 給湯 プロパンガス
家賃 | 5.5万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 3DK / 50.66㎡ |
地区 | 時津町左底郷 |
築年月 | 1997年03月 築23年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 5.5万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 3K / 75.71㎡ |
地区 | - |
築年月 | 1981年05月 築39年 |
礼金 | 55,000円 |
共益費 | - |
種別 | 一戸建て |
構造 | - |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | 55,000円 |
共益費 | - |
種別 | 一戸建て |
構造 | - |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |